PUBLICIDADE
HomeNotíciasMercado
Compartilhar

Fiat sobe preços de 8 modelos em outubro: reajuste chega a R$ 2.450

Modelos que entraram no aumento são Doblò, Fiorino, Grand Siena, Mobi, Strada, Toro, Uno e Weekend

A virada do mês trouxe os primeiros aumentos de preço para outubro. E a estreia coube à Fiat, que salgou os preços de 8 de seus modelos, ou 75% de seus modelos de passeio. Curiosamente, o Fiat Argo, lançamento da empresa, conservou os mesmos preços que eram praticados em setembro. Isso se deve à baixa procura e prova que ele chegou ao mercado a valores mais altos do que os esperados. Apesar disso, números preliminares de vendas indicam que setembro foi seu melhor mês em vendas desde seu lançamento. Subir seus preços agora certamente atrapalharia o aumento em participação.

Modelos bons de venda na marca, como Mobi, Strada e Toro, não tiveram a mesma sorte e estão mais caros. Os maiores aumentos foram registrados para a Toro, sendo o maior deles de R$ 2.450, para a Toro Volcano, turbodiesel. Se em setembro ela custava R$ 131.940, agora tem preço sugerido de R$ 134.390. Provavelmente tão fora da curva quanto o da versão Freedom 2.0 4x4, que é vendida com um desconto médio de R$ 7 mil, de acordo com nosso Indicador de Preço KBB™.

Confira abaixo quem teve aumento e de quanto ele foi em cada caso. E lembre-se de consultar nossa ferramenta de cotações para descobrir o preço certo a pagar por seu Fiat novo. A despeito dos aumentos e de olho nos descontos!

Fiat Doblò Adventure 1.8 16V 90.900 90.990 90
Fiat Doblò Essence 5L 1.8 16V 82.000 82.990 990
Fiat Doblò Essence 7L 1.8 16V 83.500 83.990 490
Fiat Fiorino 1.4 Evo Flex 2017 56.060 56.990 930
Fiat Fiorino Hard Working 1.4 Evo Flex 2017 63.460 64.490 1.030
Fiat Grand Siena Attractive 1.0 44.900 45.790 890
Fiat Grand Siena Attractive 1.4 52.280 53.290 1.010
Fiat Grand Siena Essence 1.6 57.640 58.690 1.050
Fiat Grand Siena Essence 1.6 Dualogic 62.100 62.990 890
Fiat Mobi Drive 1.0 41.260 41.790 530
Fiat Mobi Drive 1.0 GSR 45.450 45.990 540
Fiat Mobi Like 1.0 39.780 40.190 410
Fiat Mobi Way 1.0 41.260 41.790 530
Fiat Strada Adventure 1.8 Cabine Dupla 75.490 76.690 1.200
Fiat Strada Adventure 1.8 Cabine Estendida 71.990 72.990 1.000
Fiat Strada Hard Working 1.4 Cabine Dupla 63.740 64.890 1.150
Fiat Strada Hard Working 1.4 Cabine Estendida 60.240 61.390 1.150
Fiat Strada Hard Working 1.4 Cabine Simples 53.490 54.090 600
Fiat Strada Working 1.4 Cabine Simples 47.250 47.990 740
Fiat Toro Freedom 1.8 Flex AT6 4×2 88.980 90.990 2.010
Fiat Toro Freedom 2.0 Diesel AT9 4×4 118.740 120.890 2.150
Fiat Toro Freedom 2.0 Diesel MT6 4×2 105.350 106.990 1.640
Fiat Toro Freedom 2.0 Diesel MT6 4×4 113.670 115.690 2.020
Fiat Toro Volcano 2.0 Diesel AT9 4×4 131.940 134.390 2.450
Fiat Uno Drive 1.0 43.620 43.990 370
Fiat Uno Sporting 1.3 51.850 52.390 540
Fiat Uno Sporting Dualogic 1.3 56.410 56.990 580
Fiat Uno Way 1.0 44.810 45.290 480
Fiat Uno Way 1.3 49.860 50.390 530
Fiat Uno Way Dualogic 1.3 54.430 54.990 560
Fiat Weekend Adventure 1.8 16V 74.760 75.990 1.230
Fiat Weekend Attractive 1.4 8V 59.480 60.390 910
Compartilhar
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Saiba agora quanto vale seu carro novo ou usado

Picape
Hatchback
Sedã
SUV/Crossover
SW/Perua
Van/Minivan
Cupê
Conversível
Luxo
Hibrido/Elétrico
PUBLICIDADE

Encontre o Preço do Seu Carro